İş Bankası

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranları

Vade Tutar Aralığı Faiz KKDF BSMV
1-36 ay 0 - 250.000 TL %3.89 %- %-
1-5 ay 1.000 - 50.000 TL %4.90 %- %-
1-60 ay 250.001 - 500.000 TL %4.19 %- %-
6-11 ay 1.000 - 50.000 TL %4.55 %- %-
12-23 ay 1.000 - 50.000 TL %4.35 %- %-
24-35 ay 1.000 - 50.000 TL %4.15 %- %-
36-36 ay 1.000 - 50.000 TL %4.05 %- %-

Hızlı Hesaplama